Os três indicadores principais
Operação que sustenta os números
Adoção do time de compras
2 compradores concentram praticamente todo o volume operacional do período — Isac e Ellen, ambos com 100% de conclusão das cotações que abriram. A conta de suporte dgenny® aparece com uso pontual de configuração inicial, e Thiago Silva entrou recentemente ao time, ainda com a primeira cotação em rascunho.
Resumo consolidado
| Usuário | Cotações | Finalizadas | % conclusão | Em andamento | Fornecedores | Média /cotação | Período de atividade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Isac | 38 | 38 | 100% | 0 | 157 | 4,1 | 12/05 → 17/07 |
| Ellen | 31 | 31 | 100% | 0 | 124 | 4,0 | 12/05 → 28/07 |
| Suporte Dgenny (conta interna) | 4 | 2 | 50% | 2 | 74 | 18,5 | 28/04 → 30/07 |
| Thiago Silva | 1 | 0 | 0% | 0 (rascunho) | 0 | — | 24/07 |
| Total | 74 | 71 | 96% | 2 | 355 | 4,8 | 28/04 → 30/07 |
Geração de valor
Destaques do período