Os três indicadores principais
Operação que sustenta os números
Adoção do time de compras
9 compradores usaram a plataforma no período, com perfis distintos de volume e cadência. O time demonstra progressão consistente: os usuários mais maduros atingem taxas de conclusão acima de 80%, enquanto usuários recentes (entrada em junho/26) ainda estão em fase de aceleração.
Resumo consolidado
| Comprador | Cotações | Finalizadas | % conclusão | Em andamento | Fornecedores | Média /cotação | Propostas /cotação | Cobertura | Economia total | Eco. média /cotação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| André Teles Araújo | 35 | 32 | 91% | 1 | 956 | 27,3 | 1,9 | 73% | R$ 75.033 | R$ 10.719 |
| Juliete Nicolay Silva dos Reis | 32 | 25 | 78% | 7 | 616 | 19,2 | 2,4 | 100% | R$ 92.135 | R$ 6.142 |
| Lorena Sieiro Bicalho | 23 | 18 | 78% | 5 | 408 | 17,7 | 2,5 | 76% | R$ 126.644 | R$ 14.072 |
| Tiago de Oliveira Dutra | 20 | 12 | 60% | 7 | 559 | 28,0 | 3,1 | 98% | R$ 18.549 | R$ 3.092 |
| Ellen Rodrigues Rufino | 19 | 16 | 84% | 3 | 774 | 40,7 | 2,4 | 61% | R$ 116.557 | R$ 23.311 |
| Clever Luiz Moreira Barbosa | 8 | 3 | 38% | 4 | 141 | 17,6 | 3,5 | 43% | R$ 6.132 | R$ 1.533 |
| Roney Gabriel Alves de Oliveira | 5 | 5 | 100% | 0 | 98 | 19,6 | 1,8 | 63% | R$ 4.390 | R$ 4.390 |
| Max William Fonseca Pereira | 4 | 1 | 25% | 3 | 108 | 27,0 | — | — | R$ 6.094 | R$ 6.094 |
| Simon Igor Ramalho de Paula | 1 | 1 | 100% | 0 | 55 | 55,0 | 1,0 | 100% | — | — |
| Total / Média | 147 | 113 | 77% | 30 | 3.715 | 25,3 | 2,3 | 80,5% | R$ 445.534 | R$ 9.282 |
Geração de valor
Destaques do período